| ²èÁü |
½êºßÃÏ |
¸òÄÌ (±èÀþ/ºÇ´ó±Ø) |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
²Á³Ê |
´Ö¼è¤ê ·úʪÌÌÀÑ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ |
¼ïÊÌ ÃÛǯ |
¥»¡¼¥ë¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
Ìä¹ç¤» |
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1149Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1949Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ±§ÅԵܻԺ£ÀôÄ® |
ÅìËÌËÜÀþ ±§Å﵆ ÅÌÊâ43ʬ |
- - |
2790Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 98.81Ö |
142.07Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ12·î |
|
|
 |
 ±§ÅԵܻԺ£ÀôÄ® |
ÅìËÌËÜÀþ ±§Å﵆ ÅÌÊâ43ʬ |
- - |
2890Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 98.82Ö |
151.33Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ1·î |
|
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4530Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 6130Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3380Ëü±ß | 3£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1140Ëü±ß | 7£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ˧²ì·´¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1150Ëü±ß | 7£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡ö | | 1980Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ±§ÅԵܻԸ湬¥±¸¶Ä® |
ÅìËÌËÜÀþ ±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
2290Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 95.97Ö |
143.05Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ2·î |
|
|
 |
 ±§ÅԵܻÔÊõÌÚËÜÄ® |
ÅìËÌËÜÀþ ±§ÅÔµÜ±Ø ¥Ð¥¹33ʬ ÊÛÅ·¶¶²¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ6ʬ |
- - |
2590Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 89.9Ö |
165.7Ö |
¿·Ã۸ͷú
|
|
|
 |
 ±§ÅԵܻÔÊõÌÚËÜÄ® |
ÅìËÌËÜÀþ ±§ÅÔµÜ±Ø ¥Ð¥¹33ʬ ÊÛÅ·¶¶²¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ6ʬ |
- - |
2690Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 95.58Ö |
164.95Ö |
¿·Ã۸ͷú
|
|
|
 |
 ±§ÅԵܻԺ£ÀôÄ® |
ÅìËÌËÜÀþ ±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
2790Ëü±ß |
3£Ó£Ì£Ä£Ë 98.81Ö |
142.07Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ12·î |
|
|
 |
 ±§ÅԵܻԺ£ÀôÄ® |
ÅìËÌËÜÀþ ±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
2890Ëü±ß |
3£Ó£Ì£Ä£Ë 98.82Ö |
151.33Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ1·î |
|
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3029Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ±§ÅԵܻÔÃæÎ¤Ä® |
ÅìËÌËÜÀþ ±§ÅÔµÜ±Ø ¥Ð¥¹45ʬ ¾¾ÅIJ¼¼Ö ¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ3ʬ |
- - |
3090Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 2Ö |
363.82Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ7·î |
|
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 3780Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1949Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2680Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
 ±§ÅԵܻԡö¡ö¡ö | ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2890Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
 ±§ÅԵܻԺÙëĮ |
ÅìËÌËÜÀþ ±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
3800Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 104.33Ö |
181.13Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ4·î |
|
|
 |
 ±§ÅԵܻԺÙëĮ |
ÅìËÌËÜÀþ ±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
4070Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 103.92Ö |
213.44Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ5·î |
|
|
 |
 ±§ÅԵܻԺÙëĮ |
¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó ±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
4210Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 108.47Ö |
205.41Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ5·î |
|
|
 |
 ±§ÅԵܻԺÙëĮ |
¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó ±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
4220Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 102.67Ö |
206.69Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ5·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 300Ëü±ß | 3£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 480Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 498Ëü±ß | 5£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 500Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 588Ëü±ß | 3£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 590Ëü±ß | 6£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 600Ëü±ß | 3£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 620Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 650Ëü±ß | 4£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 680Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 680Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 780Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
±§ÅԵܻÔÄáÅÄÄ® |
Æü¸÷Àþ ÄáÅÄ |
- - |
790Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 80.31Ö |
150.2Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ¾¼ÏÂ54ǯ1·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 850Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
±§ÅԵܻÔÉٻ諤¬µÖ£´ÃúÌÜ |
ÅìËÌËÜÀþ ±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
888Ëü±ß |
4£Ä£Ë 72.86Ö |
155.02Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú ¾¼ÏÂ47ǯ7·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 890Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 898Ëü±ß | 2£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 900Ëü±ß | 5£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 980Ëü±ß | 5£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 980Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 980Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 998Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1000Ëü±ß | 5£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1072Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1072Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1080Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1100Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1150Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1180Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1180Ëü±ß | 6£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1180Ëü±ß | 5£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1200Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1250Ëü±ß | 6£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1250Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1250Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1260Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1280Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1280Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1290Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 1380Ëü±ß | 6£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1380Ëü±ß | 2£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1430Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1480Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1490Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1570Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1580Ëü±ß | 5£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1580Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1599Ëü±ß | 7£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1600Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1650Ëü±ß | 2£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1680Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1680Ëü±ß | 3£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1700Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1720Ëü±ß | 5£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 1750Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1780Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1780Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1830Ëü±ß | 8£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1880Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1880Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1890Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 1980Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 1980Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1980Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1980Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
±§ÅԵܻԾå¸Íº×Ä® |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ ÅìÉð±§Å﵆ |
- - |
1980Ëü±ß |
4£Ó£Ì£Ä£Ë 124.2Ö |
185.92Ö |
Ãæ¸Å¸Í·ú Ê¿À®4ǯ1·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 1998Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2080Ëü±ß | 5£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 2080Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 2083Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | | 2180Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ ¡ö¡öʬ | 2180Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 2190Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2190Ëü±ß | 2£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | | 2199Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|