| ²èÁü |
½êºßÃÏ |
¸òÄÌ (±èÀþ/ºÇ´ó±Ø) |
¥Ð¥¹ ÅÌÊâ |
²Á³Ê |
´Ö¼è¤ê ·úʪÌÌÀÑ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ |
¼ïÊÌ ÃÛǯ |
¥»¡¼¥ë¥¹ ¥Ý¥¤¥ó¥È |
Ìä¹ç¤» |
 |
 ±§ÅԵܻÔÌïÀ¸£²ÃúÌÜ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§Å﵆ ÅÌÊâ5ʬ |
- - |
3198Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 114.26Ö |
154.1Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ10·î |
|
|
 |
 ±§ÅԵܻÔÌïÀ¸£²ÃúÌÜ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§Å﵆ ÅÌÊâ5ʬ |
- - |
3498Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 108.42Ö |
154.1Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ10·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1100Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1150Ëü±ß | 4£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 1380Ëü±ß | 6£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1550Ëü±ß | 7£Ó£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1800Ëü±ß | 5£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 1980Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 2190Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2199Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2199Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2299Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2499Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 2590Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 2590Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2780Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2780Ëü±ß | 2£Ó£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2800Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2880Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 2890Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2900Ëü±ß | 6£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 2990Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2990Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 2990Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 2998Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 2998Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 2998Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 2998Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 3090Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
±§ÅԵܻԿ·Ä®£²ÃúÌÜ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§Å﵆ ÅÌÊâ7ʬ |
- - |
3190Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 101.18Ö |
201.28Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ8·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3190Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3200Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 3298Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 3298Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3350Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
±§ÅԵܻԲÖ˼£³ÃúÌÜ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
3398Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 100.83Ö |
210.5Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ10·î |
|
|
 |
±§ÅԵܻԲÖ˼£³ÃúÌÜ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
3398Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 101.79Ö |
211.17Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ10·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 3398Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3398Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3480Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3480Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
±§ÅԵܻԿ·Ä®£²ÃúÌÜ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§Å﵆ ÅÌÊâ7ʬ |
- - |
3490Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 110.95Ö |
200Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ8·î |
|
|
 |
±§ÅԵܻÔÄáÅÄÄ® |
Æü¸÷Àþ ÄáÅÄ±Ø |
- - |
3498Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 100.2Ö |
214.14Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ6·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3580Ëü±ß | 5£Ó£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 3598Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3598Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 3690Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3698Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3780Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
 |
±§ÅԵܻÔϻƻĮ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§Å﵆ ÅÌÊâ16ʬ |
- - |
3798Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 107.23Ö |
162Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ12·î |
|
|
 |
±§ÅԵܻÔϻƻĮ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§Å﵆ ÅÌÊâ16ʬ |
- - |
3798Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 107.39Ö |
162.01Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ12·î |
|
|
 |
±§ÅԵܻÔϻƻĮ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§Å﵆ ÅÌÊâ16ʬ |
- - |
3798Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 105.99Ö |
161.73Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ7ǯ12·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 3798Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡ö |
|
 |
±§ÅԵܻÔÂì¤Î¸¶£³ÃúÌÜ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§Å﵆ ÅÌÊâ17ʬ |
- - |
3880Ëü±ß |
3£Ì£Ä£Ë 109.3Ö |
187.98Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ4·î |
|
|
 |
±§ÅԵܻÔÂì¤Î¸¶£³ÃúÌÜ |
ÅìÉðÅ´Æ»±§ÅÔµÜÀþ Æî±§ÅÔµÜ±Ø |
- - |
3880Ëü±ß |
4£Ì£Ä£Ë 108.48Ö |
178.71Ö |
¿·Ã۸ͷú ÎáÏÂ8ǯ5·î |
|
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3980Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3980Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 3990Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 4012Ëü±ß | 3£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡ö |
|
|
| ¡ö¡ö¡öʬ | ¡ö¡öʬ | 4080Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|
|
| ¡ö¡ö¡ö | ¡ö¡öʬ | 4098Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë ¡ö¡ö¡öÖ | ¡ö¡ö¡öÖ |
|