ナイスシティアリーナ城東
宇都宮市城東1丁目2,980万円
当日見学可能です!(無料)028-635-6616
値下げしました!
Price down
3,500万円→2,980万円
- 価格改定日:令和8年09月09日
- 旧価格公表日:令和8年04月24日
周辺環境
買い物(コンビニ)
ローソン宇都宮城東一丁目店まで徒歩約1分(約20m)
学校(小学校)
宇都宮市立城東小学校まで徒歩約3分(約270m)
病院・役所・金融機関
栃木銀行簗瀬支店まで徒歩約6分(約500m)
レジャー・文化施設
簗下中央公園まで徒歩約11分(約840m)
買い物(スーパー)
ヨークベニマル簗瀬店まで徒歩約2分(約170m)
学校(幼稚園・保育園)
あさひの保育園まで徒歩約8分(約640m)
病院・役所・金融機関
宇都宮簗瀬郵便局まで徒歩約7分(約520m)
レジャー・文化施設
イキイキギョウザまで徒歩約12分(約940m)
| 買い物 |
|
|---|---|
| 学校 |
|
| 病院・役所・金融機関 |
|
| レジャー・文化施設 |
|
この物件のおすすめポイント

【最上階角部屋】城東小学校まで徒歩約5分◎マンション目の前にバス停もありJR宇都宮駅までの利便性もバッチリです♪
物件詳細
| 物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,980万円 (管理費:38,690円 / 修繕積立金:20,940円) | 月々の支払目安 | 84,122円(借入金額2980万円 頭金0万円 35年 1.00%) |
| 所在地 | 宇都宮市城東1丁目 10-24 | ||
| 交通 | 東北新幹線 宇都宮 徒歩21分 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 83.74��(壁芯) (25.33坪) |
| 階数 | 7階建7階 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 平成20年2月 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 | バルコニー | 南西 15.06�� |
| 駐車場 | 敷地内空有 6,000円 | 管理費 | 38,690円 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティ(全部委託) | 修繕積立金 | 20,940円 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 51戸 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 城東小学校 |
| 中学校区 | 旭中学校 | ||
| 設備・条件 | 角部屋.ペット可.システムキッチン.カウンターキッチン.IHコンロ.オール電化.食器洗い機.給湯器.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.クローゼット.ウォークインクローゼット.収納.駐輪場.エレベーター.バルコニー.ルーフバルコニー.宅配ボックス.オートロック.管理人有.浄水器.リフォーム時期:2025-09.複層ガラス.24時間換気.外観タイル張り | ||
| 備考 | 人気の城東エリア♪ 最上階角部屋!100�崢兇┐離襦璽侫丱襯灰法蕊佞�! 自治会費:300円/月 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 更新予定日 | 11月4日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。

